广州--布拉格空运 0 19.9 19.6 18.2 17 2021-6-5 下午 10:11:18
广州--比隆空运 0 19.9 19.6 18.2 17 2021-6-5 下午 10:11:13
广州--华盛顿空运 0 27.9 27.6 26.2 25 2021-6-5 下午 10:10:52
广州--塔林空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-5 下午 10:10:22
广州--里昂空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-5 下午 10:10:13
广州--马赛空运 0 20.9 20.6 19.2 18 2021-6-5 下午 10:10:06
广州--喀布尔空运 0 22.9 22.6 21.2 20 2021-6-4 下午 05:29:13
广州--亚特兰大空运 0 26.9 26.6 25.2 24 2021-6-4 下午 02:27:45
广州--波士顿空运 0 27.9 27.6 26.2 25 2021-6-4 下午 02:23:36
广州--芝加哥空运 0 26.9 26.6 25.2 24 2021-6-4 下午 02:21:30
广州--休斯敦空运 0 26.9 26.6 25.2 24 2021-6-4 下午 02:17:42
广州--侯斯顿空运 0 26.9 26.6 25.2 24 2021-6-4 下午 02:15:53
城市 机场名称 机场三字码 机场四字码
LONGSERIDAN
Long Seridan
Long Seridan Airport ODN WBGI
LONGBONGA
Long Banga
Long Banga Airport LBP
MULU
Mulu 姆鲁机场
Mulu Airport MZV WBMU
马鲁帝
Marudi 马鲁迪机场
Marudi Airport MUR WBGM
Tanjung Manis
Tanjung Manis Airport TGC WBGT
LONGSEMADOLA
Long Semado
Long Semado Airport LSM WBGD
Segamat
Segamat Airport WMAZ转载请注明出处:散货拼箱